قیمت دندانپزشکی سیمادنت در بهمن ماه 1399
دندانپزشکی یکی از معدود خدمات درمانی است که باید بخش قابل توجهی از هزینه درمان را خود بیمار تقبل کند. در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه میدهیم. تمام درمانهایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد در این جدول ذکر شده است.
بیمار هیچ گونه هزینهای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمیکند. بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی کامل را میپردازد و هزینه خارج از برنامهای را پرداخت نمیکند، حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیشبینی شده بیشتر شود. دوره درمان زمانی اتمام مییابد که دندانپزشکان ما به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.
متخصص ارتودنسی پس از پشت سر گذاشتن دوره دندانپزشکی در زمینه مرتب کردن دندانها نیز تخصص میگیرند
جهت دریافت مشاوره یک روزه غیر حضوری به صورت آنلاین به صفحه پرسش و پاسخ ارتودنسی مراجعه کنید.
روش پرداخت هزینههای درمانهای مختلف دندانپزشکی یکسان نیست. هزینه بعضی از درمانها را باید در ابتدای درمان به طور کامل پرداخت کرد، حال آن که هزینه بعضی از خدمات پس از به پایان رسیدن دوره درمان دریافت میشود. متخصص روش پرداخت هزینه را نسبت به قیمت دندانپزشکی ، درهر جلسه ویزیت و مشاوره اعلام میکند.
معاینه و تشخیص | قیمت به تومان |
---|---|
ویزیت | 50/000 |
گرافی پری اپیکال | 50/000 |
قیمت معاینه و تشخیص بهمن ماه سال 1399
جراحی دهان | قیمت به تومان |
---|---|
کشیدن هر دندان قدامی | 300/000 |
کشیدن هر دندان خلفی | 400/000 |
کشیدن هر دندان عقل | 800/000 |
خارج کردن دندان نیش نهفته | 2/000/000 |
جراحی عقل نسج نرم | 1/200/000 |
جراحی عقل نسج سخت | 1/800/000 |
فرنکتومی | 500/000 |
باز کردن آبسه داخل دهان | 300/000 |
درمان درای ساکت (هر جلسه) | 300/000 |
اکسپوز کردن دندان | 1/500/000 |
خارج کردن ریشه باقیمانده | 800/000 |
قیمت جراحی دهان بهمن ماه سال 1399
درمان ریشه(بدون ترمیم) | قیمت به تومان |
---|---|
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) | 500/000 |
درمان ریشه یک کانال | 700/000 |
درمان ریشه دو کانال | 800/000 |
درمان ریشه سه کانال | 900/000 |
درمان ریشه چهار کانال | 1/000/000 |
قیمت درمان ریشه بهمن ماه سال 1399
پریو | قیمت به تومان |
---|---|
جرمگیری بروساژ کامل هر فک | 400/000 |
فلپ نیم فک | 1/500/000 |
افزایش طول تاج همراه با فلپ | 1/200/000 |
پیوند لثه یک دندان | 2/500/000 |
الکتروسرجری | 500/000 |
لیفت لثه هر دندان | 600/000 |
لیفت سینوس closed | 4/000/000 |
لیفت سینوس open | 6/500/000 |
قیمت پروتز دندان بهمن ماه سال 1399
پروتز | قیمت به تومان |
---|---|
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه | 2/000/000 |
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک | 2/000/000 |
پست و کور ریختگی | 1/200/000 |
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم | 2/500/000 |
پرسلن لامینیت | 3/000/000 |
چسباندن روکشهای قدیمی | 200/000 |
خارج کردن روکشهای قدیمی | 200/000 |
جدا کردن روکش های بهم چسبیده | 200/000 |
نایت گارد سخت | 3/200/000 |
نایت گارد نرم | 1/000/000 |
چسباندن بریج قدیمی | 400/000 |
پروتز پارسیل آکریلی ( فلیپر ) | 900/000 |
پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک | 11/000/000 |
پروتز کامل هر فک | 10/000/000 |
خارج کردن پست و کور ریختگی | 800/000 |
قیمت پروتز دندان بهمن ماه سال 1399
اطفال | قیمت به تومان |
---|---|
کشیدن قدامی (شیری) | 250/000 |
کشیدن خلفی (شیری) | 300/000 |
پالپوتومی شیری | 500/000 |
پالپکتومی شیری | 600/000 |
فلوراید تراپی وبروساژهر فک | 250/000 |
فیشور سیلانت هر دندان | 500/000 |
استریپ هردندان | 200/000 |
ترمیم دندان شیری با امالگام | 700/000 |
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت | 850/000 |
قیمت ترمیم دندان بهمن ماه سال 1399
ترمیمی | قیمت به تومان |
---|---|
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 500/000 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 600/000 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 700/000 |
ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی | 700/000 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه | 800/000 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار | 900/000 |
ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی) | 1/000/000 |
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی) | 1/200/000 |
پین معمولی | 200/000 |
فایبر پست | 200/000 |
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان | 200/000 |
فیسینگ کامپوزیت(هر دندان) | 1/500/000 |
بلیچینگ home هر فک | 1/500/000 |
بلیچینگ office هر فک | 2/000/000 |
قیمت ارتودنسی بهمن ماه سال 1399
ارتودنسی | قیمت به تومان |
---|---|
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان | 20/000/000 |
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان | 21/000/000 |
ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک) | 30/000/000 |
ارتودنسی بهمنمون (به ازای هرفک اضافه می شود) | 8/000/000 |
ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود) | 8/000/000 |
ارتودنسی متحرک دو فک | 10/000/000 |
فیس ماسک | 10/000/000 |
دستگاه فانکشنال | 10/000/000 |
هدگیر | 6/000/000 |
فیکس ریتینر هر فک | 1/000/000 |
تعویض پلاک متحرک هر فک | 1/000/000 |
ریباند براکت معمولی | 300/000 |
ریباند براکت بهمنمون | 400/000 |
ریباند براکت سرامیکی | 500/000 |
ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه) | 300/000 |
ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه) | 500/000 |
الکتروسرجری هر دندان | 500/000 |
ارتودنسی4×2 | 10/000/000 |
تعویض نک پد | 500/000 |
تعویض فیس بو | 500/000 |
تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک) | 250/000 |
دستگاه هایرکس | 7/000/000 |
هوک جراحی + قالبگیری استیج | 1/000/000 |
مینی اسکرو | 2/000/000 |
قیمت ایمپلنت بهمن ماه سال 1399
ایمپلنت | قیمت به تومان |
---|---|
ایمپلنت کره ای | 6/000/000 |
ایمپلنت نئودنت سوییسی | 8/000/000 |
ایمپلنت اشترومن | 12/000/000 |
پیوند استخوان بلاک | 7/000/000 |
پیوند استخوان برای ایمپلنت | 5/000/000 |